Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
Prekės kodas: PP5169
Turimas kiekis: 98
Gamintojas: | All Sports Labs (ASL) |
Maistingumo deklaracija | Vienoje porcijoje 30g: | RVK*, % | Per 100g: | RVK*, % | ||
Energinė vertė | 468 | kJ | 6% | 1560,0 | kJ | 19% |
Energinė vertė | 110 | kcal | 6% | 366,7 | kcal | 18% |
Riebalai | 0,5 | g | 1% | 1,7 | g | 2% |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 | g | 3% | 1,7 | g | 8% |
Angliavandeniai | 0,5 | g | 0% | 1,7 | g | 1% |
-iš kurių cukrų | 0 | g | 0% | 0,0 | g | 0% |
Skaidulinės medžiagos | 0 | g | ** | 0,0 | g | ** |
Baltymai | 27,4 | g | 53% | 90,0 | g | 176% |
Druska | 0,08 | g | 1% | 0,3 | g | 4% |
* - referencinis vartojimo kiekis | ||||||
** - referencinis vartojimo kiekis nenustatytas |