Prekės kodas: PP4499
Turimas kiekis: 19
Kilmės šalis: | Italija |
Gamintojas: | Yamamoto Nutrition |
700 g | ||
Dienos dozė: 3.5 kaušelio (50 g) | ||
Porcijų skaičius: 14 | ||
Maistingumo deklaracija | Per 100 g | Per 50 g (3.5 kaušelio) |
Energinė vertė | 1535 kJ / 361 kcal | 767 kJ / 181 kcal |
Riebalai -sotieji | 0,4 g 0 g | 0,2 g 0 g |
Angliavandeniai -cukrus | 64,6 g 0,6 g | 32,5 g 0,3 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g | 0,1 g |
Baltymai | 23 g | 12 g |
Druska | 0 g | 0 g |
Vitaminas C | 500 mg | 250 mg (313% RI *) |
Vitaminas B6 | 6 mg | 3 mg (214% RI *) |
Vitaminas B12 | 14 µg | 7 µg (280% RI*) |
Magnis | 112,6 mg | 56.3 mg (15% RI *) |
Kalis | 600 mg | 300 mg (15% RI *) |
Tipinė vertė | Per 50 g (3.5 kaušelio) | |
L-leucinas (Inst AA™) | 2,5 g | |
L-izoleucinas (Inst AA™) | 1,25 g | |
L-valine (Inst AA™) | 1,25 g | |
L-glutamino peptidai | 3 g | |
Taurinas | 1 g | |
L-citrulino malatas -kuriame citrulinas | 2 g 1,25 g | |
L- fenilalaninas | 500 mg | |
Labai šakotas ciklinis dekstrinas (Cluster Dextrin™) | 32 g | |
L-metioninas | 300 mg | |
L- treoninas | 500 mg | |
L-triptofanas | 200 mg | |
*RMV – rekomenduojama maistinė vertė |